Êîäû ÎÊÂÝÄ - ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ -
Êîä ÎÊÂÝÄ | Îïèñàíèå êîäà ÎÊÂÝÄ | Ïîäðîáíîñòè |
---|---|---|
45.1 | Ïîäãîòîâêà ñòðîèòåëüíîãî ó÷àñòêà | Ïîêàçàòü |
45.11 Ðàçáîðêà è ñíîñ çäàíèé; ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò 45.11.1 Ðàçáîðêà è ñíîñ çäàíèé, ðàñ÷èñòêà ñòðîèòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 45.11.2 Ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò 45.11.3 Ïîäãîòîâêà ó÷àñòêà äëÿ ãîðíûõ ðàáîò 45.12 Ðàçâåäî÷íîå áóðåíèå | ||
45.2 | Ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé | Ïîêàçàòü |
45.21 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 45.21.1 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî âîçâåäåíèþ çäàíèé 45.21.2 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ìîñòîâ, íàäçåìíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, òîííåëåé è ïîäçåìíûõ äîðîã 45.21.3 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è 45.21.4 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå ìåñòíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, âêëþ÷àÿ âçàèìîñâÿçàííûå âñïîìîãàòåëüíûå ðàáîòû 45.21.5 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ýëåêòðîñòàíöèé è ñîîðóæåíèé äëÿ ãîðíîäîáûâàþùåé è îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 45.21.51 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé 45.21.52 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé 45.21.53 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó òåïëîâûõ è ïðî÷èõ ýëåêòðîñòàíöèé 45.21.54 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîîðóæåíèé äëÿ ãîðíîäîáûâàþùåé è îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 45.21.6 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïðî÷èõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, íå âêëþ÷åííûõ â äðóãèå ãðóïïèðîâêè 45.21.7 Ìîíòàæ çäàíèé è ñîîðóæåíèé èç ñáîðíûõ êîíñòðóêöèé 45.22 Óñòðîéñòâî ïîêðûòèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé 45.23 Ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, àýðîäðîìîâ è ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé 45.23.1 Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, æåëåçíûõ äîðîã è âçëåòíî - ïîñàäî÷íûõ ïîëîñ àýðîäðîìîâ 45.23.2 Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé 45.24 Ñòðîèòåëüñòâî âîäíûõ ñîîðóæåíèé 45.24.1 Ñòðîèòåëüñòâî ïîðòîâûõ ñîîðóæåíèé 45.24.2 Ñòðîèòåëüñòâî ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé 45.24.3 Ïðîèçâîäñòâî äíîóãëóáèòåëüíûõ è áåðåãîóêðåïèòåëüíûõ ðàáîò 45.24.4 Ïðîèçâîäñòâî ïîäâîäíûõ ðàáîò, âêëþ÷àÿ âîäîëàçíûå 45.25 Ïðîèçâîäñòâî ïðî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 45.25.1 Ìîíòàæ ñòðîèòåëüíûõ ëåñîâ è ïîäìîñòåé 45.25.2 Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ è áóðåíèå âîäÿíûõ ñêâàæèí 45.25.3 Ïðîèçâîäñòâî áåòîííûõ è æåëåçîáåòîííûõ ðàáîò 45.25.4 Ìîíòàæ ìåòàëëè÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé 45.25.5 Ïðîèçâîäñòâî êàìåííûõ ðàáîò 45.25.6 Ïðîèçâîäñòâî ïðî÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè | ||
45.3 | Ìîíòàæ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé | Ïîêàçàòü |
45.31 Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò 45.32 Ïðîèçâîäñòâî èçîëÿöèîííûõ ðàáîò 45.33 Ïðîèçâîäñòâî ñàíèòàðíî - òåõíè÷åñêèõ ðàáîò 45.34 Ìîíòàæ ïðî÷åãî èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ | ||
45.4 | Ïðîèçâîäñòâî îòäåëî÷íûõ ðàáîò | Ïîêàçàòü |
45.41 Ïðîèçâîäñòâî øòóêàòóðíûõ ðàáîò 45.42 Ïðîèçâîäñòâî ñòîëÿðíûõ è ïëîòíè÷íûõ ðàáîò 45.43 Óñòðîéñòâî ïîêðûòèé ïîëîâ è îáëèöîâêà ñòåí 45.44 Ïðîèçâîäñòâî ìàëÿðíûõ è ñòåêîëüíûõ ðàáîò 45.44.1 Ïðîèçâîäñòâî ñòåêîëüíûõ ðàáîò 45.44.2 Ïðîèçâîäñòâî ìàëÿðíûõ ðàáîò 45.45 Ïðîèçâîäñòâî ïðî÷èõ îòäåëî÷íûõ è çàâåðøàþùèõ ðàáîò |