Ïîëó÷åíèå ÎÊÂÝÄ
» Êëàññèôèêàòîð ÎÊÂÝÄ
20.1 | Ðàñïèëîâêà è ñòðîãàíèå äðåâåñèíû; ïðîïèòêà äðåâåñèíû
|
20.10 | Ðàñïèëîâêà è ñòðîãàíèå äðåâåñèíû; ïðîïèòêà äðåâåñèíû
|
20.10.1 | Ïðîèçâîäñòâî ïèëîìàòåðèàëîâ, êðîìå ïðîôèëèðîâàííûõ, òîëùèíîé áîëåå 6 ìì; ïðîèçâîäñòâî íåïðîïèòàííûõ æåëåçíîäîðîæíûõ è òðàìâàéíûõ øïàë èç äðåâåñèíû
|
20.10.2 | Ïðîèçâîäñòâî ïèëîìàòåðèàëîâ, ïðîôèëèðîâàííûõ ïî êðîìêå èëè ïî ïëàñòè; ïðîèçâîäñòâî äðåâåñíîé øåðñòè, äðåâåñíîé ìóêè; ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãè÷åñêîé ùåïû èëè ñòðóæêè
|
20.10.3 | Ïðîèçâîäñòâî äðåâåñèíû, ïðîïèòàííîé èëè îáðàáîòàííîé êîíñåðâàíòàìè èëè äðóãèìè âåùåñòâàìè
|
20.10.9 | Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ïðîïèòêå äðåâåñèíû
|
20.2 | Ïðîèçâîäñòâî øïîíà, ôàíåðû, ïëèò, ïàíåëåé
|
20.20 | Ïðîèçâîäñòâî øïîíà, ôàíåðû, ïëèò, ïàíåëåé
|
20.20.1 | Ïðîèçâîäñòâî êëååíîé ôàíåðû, äðåâåñíûõ ïëèò è ïàíåëåé
|
20.20.2 | Ïðîèçâîäñòâî øïîíà, ëèñòîâ äëÿ êëååíîé ôàíåðû è ìîäèôèöèðîâàííîé äðåâåñèíû
|
Âåðíóòüñÿ ê ïîèñêó êîäîâ ÎÊÂÝÄ