Ïîëó÷åíèå ÎÊÂÝÄ
» Êëàññèôèêàòîð ÎÊÂÝÄ
33.1 | Ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, âêëþ÷àÿ õèðóðãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, è îðòîïåäè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé
|
33.10 | Ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, âêëþ÷àÿ õèðóðãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, è îðòîïåäè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé
|
33.10.1 | Ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòè÷åñêîé è òåðàïåâòè÷åñêîé àïïàðàòóðû, õèðóðãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî èíñòðóìåíòà, îðòîïåäè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé è èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé; ïðîèçâîäñòâî àïïàðàòóðû, îñíîâàííîé íà èñïîëüçîâàíèè ðåíòãåíîâñêîãî, àëüôà-, áåòà- è ãàììà–èçëó÷åíèé
|
33.10.2 | Ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêîé, â òîì ÷èñëå õèðóðãè÷åñêîé, ñòîìàòîëîãè÷åñêîé è âåòåðèíàðíîé ìåáåëè; ïðîèçâîäñòâî ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ è àíàëîãè÷íûõ èì êðåñåë ñ óñòðîéñòâàìè äëÿ ïîâîðîòà, ïîäúåìà è íàêëîíà è èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé
|
33.10.9 | Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ìîíòàæó, ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è àïïàðàòóðû
|
33.2 | Ïðîèçâîäñòâî êîíòðîëüíî–èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
|
33.20 | Ïðîèçâîäñòâî êîíòðîëüíî–èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
|
33.20.1 | Ïðîèçâîäñòâî íàâèãàöèîííûõ, ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ, ãåîäåçè÷åñêèõ, ãåîôèçè÷åñêèõ è àíàëîãè÷íîãî òèïà ïðèáîðîâ è èíñòðóìåíòîâ
|
33.20.2 | Ïðîèçâîäñòâî ðàäèîëîêàöèîííîé, ðàäèîíàâèãàöèîííîé àïïàðàòóðû è ðàäèîàïïàðàòóðû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
|
33.20.3 | Ïðîèçâîäñòâî òî÷íûõ âåñîâ; ïðîèçâîäñòâî ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ ÷åð÷åíèÿ, ðàçìåòêè è ìàòåìàòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ; ïðîèçâîäñòâî ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ èçìåðåíèÿ ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ, íå âêëþ÷åííûõ â äðóãèå ãðóïïèðîâêè
|
Âåðíóòüñÿ ê ïîèñêó êîäîâ ÎÊÂÝÄ