Ïîëó÷åíèå ÎÊÂÝÄ
» Êëàññèôèêàòîð ÎÊÂÝÄ
Ñòðàíèöû | 1 | 2 | 3 | 4 | |
35.1 | Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñóäîâ
|
35.11 | Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñóäîâ
|
35.11.1 | Ñòðîèòåëüñòâî ñóäîâ
|
35.11.9 | Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïåðåäåëêà è ðàçðåçêà íà ìåòàëëîëîì ñóäîâ, ïëàâó÷èõ ïëàòôîðì è êîíñòðóêöèé
|
35.12 | Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñïîðòèâíûõ è òóðèñòñêèõ ñóäîâ
|
35.12.1 | Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ è òóðèñòñêèõ (ïðîãóëî÷íûõ) ñóäîâ
|
35.12.9 | Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ñïîðòèâíûõ è òóðèñòñêèõ (ïðîãóëî÷íûõ) ñóäîâ
|
35.2 | Ïðîèçâîäñòâî æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (ëîêîìîòèâîâ, òðàìâàéíûõ ìîòîðíûõ âàãîíîâ è ïðî÷åãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà)
|
35.20 | Ïðîèçâîäñòâî æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (ëîêîìîòèâîâ, òðàìâàéíûõ ìîòîðíûõ âàãîíîâ è ïðî÷åãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà)
|
35.20.1 | Ïðîèçâîäñòâî æåëåçíîäîðîæíûõ ëîêîìîòèâîâ
|
Ñòðàíèöû | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Âåðíóòüñÿ ê ïîèñêó êîäîâ ÎÊÂÝÄ