Почтовые индексы стран мира
Македония
| Почтовый индекс | Страна | Латинскими | Сокращение | Населенный пункт/Область | Почтовое отделение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Македония | macedonia | MK | Skopje | |
| 1010 | Македония | macedonia | MK | Skopje | |
| 1011 | Македония | macedonia | MK | Kuceviste | |
| 1020 | Македония | macedonia | MK | Skopje-Karpos 3 | |
| 1040 | Македония | macedonia | MK | Skopje | |
| 1041 | Македония | macedonia | MK | Ilinden | |
| 1042 | Македония | macedonia | MK | Miladinovci | |
| 1043 | Македония | macedonia | MK | Petrovec | |
| 1044 | Македония | macedonia | MK | Katlanovo | |
| 1045 | Македония | macedonia | MK | Aracinovo | |
| 1047 | Македония | macedonia | MK | Jurumleri | |
| 1050 | Македония | macedonia | MK | Skopje-Dracevo | |
| 1053 | Македония | macedonia | MK | Zelenikovo | |
| 1054 | Македония | macedonia | MK | Rakotnici | |
| 1060 | Македония | macedonia | MK | Skopje-Gjorce Petrov | |
| 1062 | Македония | macedonia | MK | Radusa | |
| 1063 | Македония | macedonia | MK | Bukovik | |
| 1200 | Македония | macedonia | MK | Tetovo | |
| 1201 | Македония | macedonia | MK | Mala Recica | |
| 1203 | Македония | macedonia | MK | Nerashte | |
| 1206 | Македония | macedonia | MK | Jazince | |
| 1211 | Македония | macedonia | MK | Dobroste | |
| 1212 | Македония | macedonia | MK | Dzepciste | |
| 1213 | Македония | macedonia | MK | Zerovjane | |
| 1214 | Македония | macedonia | MK | Pirok | |
| 1215 | Македония | macedonia | MK | Jegunovce | |
| 1216 | Македония | macedonia | MK | Brvenica | |
| 1218 | Македония | macedonia | MK | Grupcin | |
| 1219 | Македония | macedonia | MK | Golema Recica | |
| 1220 | Македония | macedonia | MK | Bogovinje | |
| 1221 | Македония | macedonia | MK | Kamenjane | |
| 1224 | Македония | macedonia | MK | Tearce | |
| 1225 | Македония | macedonia | MK | Vratnica | |
| 1226 | Македония | macedonia | MK | Zelino | |
| 1227 | Македония | macedonia | MK | Celopek | |
| 1228 | Македония | macedonia | MK | Shemshevo | |
| 1230 | Македония | macedonia | MK | Gostivar | |
| 1231 | Македония | macedonia | MK | Vrutok | |
| 1234 | Македония | macedonia | MK | Debreshe | |
| 1235 | Македония | macedonia | MK | Negotino-Gostivarsko | |
| 1236 | Македония | macedonia | MK | Dobri Dol | |
| 1237 | Македония | macedonia | MK | Cegrane | |
| 1238 | Македония | macedonia | MK | Vrapciste | |
| 1239 | Македония | macedonia | MK | Srbinovo | |
| 1250 | Македония | macedonia | MK | Debar | |
| 1254 | Македония | macedonia | MK | Rostusa | |
| 1255 | Македония | macedonia | MK | Zirovnica | |
| 1256 | Македония | macedonia | MK | Mavrovi Anovi | |
| 1257 | Македония | macedonia | MK | Skudrinje | |
| 1258 | Македония | macedonia | MK | Golem Papradnik | |
| 1300 | Македония | macedonia | MK | Kumanovo | |
| 1302 | Македония | macedonia | MK | Zeglane | |
| 1303 | Македония | macedonia | MK | Staro Negoricane | |
| 1304 | Македония | macedonia | MK | Klecovce | |
| 1305 | Македония | macedonia | MK | Orasec | |
| 1306 | Македония | macedonia | MK | Matejce | |
| 1307 | Македония | macedonia | MK | Lipkovo | |
| 1308 | Македония | macedonia | MK | Tabanovce | |
| 1309 | Македония | macedonia | MK | Gradiste | |
| 1312 | Македония | macedonia | MK | Mlado Nagoricane | |
| 1314 | Македония | macedonia | MK | Oblavce | |
| 1315 | Македония | macedonia | MK | Otlja | |
| 1316 | Македония | macedonia | MK | Rankovce | |
| 1322 | Македония | macedonia | MK | Romanovce | |
| 1323 | Македония | macedonia | MK | Pcinja | |
| 1324 | Македония | macedonia | MK | Vaksince | |
| 1325 | Македония | macedonia | MK | Slupcane | |
| 1330 | Македония | macedonia | MK | Kriva Palanka | |
| 1332 | Македония | macedonia | MK | Petralnica | |
| 1333 | Македония | macedonia | MK | Mozdivnjak |
(495) 380-31-02
