Телефонные коды городов и стран мира, Поиск по телефонным кодам.
| Страна | Латинскими | Телефонный код | Коды городов | Количество просмотров |
|---|---|---|---|---|
Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 | ||
| Австралия | Australia | 61 | ||
| Австрия | Austria | 43 | ||
| Азербайджан | Azerbaijan | 994 | ||
Азорские о-ва | Azores | 351 | ||
Албания | Albania | 355 | ||
| Алжир | Algeria | 21 | ||
Американское Самоа | American Samoa | 684 | ||
| Ангола | Angola | 244 | ||
Ангуилла | Anguilla | 1-264 | ||
Андорра | Andorra | 376 | ||
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 | ||
| Аргентина | Argentina | 54 | ||
| Армения | Armenia | 374 | ||
Аруба | Aruba | 297 | ||
Асеньон | Ascension | 247 | ||
Афганистан | Afghanistan | 93 | ||
Багамы | Bahamas | 1-242 | ||
| Бангладеш | Bangladesh | 880 | ||
Барбадос | Barbados | 1-246 | ||
Бахрейн | Bahrain | 973 | ||
| Белиз | Belize | 501 | ||
| Белоруссия | Belarus | 375 | ||
| Бельгия | Belgium | 32 | ||
| Бенин | Benin | 229 | ||
Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 | ||
Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 | ||
| Болгария | Bulgaria | 359 | ||
| Боливия | Bolivia | 591 | ||
| Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 | ||
Ботсвана | Botswana | 267 | ||
| Бразилия | Brazil | 55 | ||
Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 | ||
| Бруней | Brunei | 673 | ||
Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 | ||
| Бурунди | Burundi | 257 | ||
| Бутан | Bhutan | 975 | ||
Вануату | Vanuatu | 678 | ||
Ватикан | Vatican City State | 39 | ||
| Великобритания | United Kingdom | 44 | ||
| Венгрия | Hungary | 36 | ||
| Венесуэла | Venezuela | 58 | ||
Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 | ||
Восточный Тимор | East Timor | 62 | ||
| Вьетнам | Vietnam | 84 | ||
Габон | Gabonese Republic | 241 | ||
Гаити | Haiti | 509 | ||
| Гайана | Guyana | 592 | ||
Гамбия | Gambia | 220 | ||
| Гана | Ghana | 233 | ||
| Гватемала | Guatemala | 502 | ||
| Гвинея | Guinea | 224 | ||
Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 | ||
| Германия | Germany | 49 | ||
Гибралтар | Gibraltar | 350 | ||
Гондурас | Honduras | 504 | ||
Гонконг | Hong Kong | 852 | ||
Гренада | Grenada | 1-473 | ||
Гренландия | Greenland | 299 | ||
| Греция | Greece | 30 | ||
| Грузия | Georgia | 995 | ||
Гуам | Guam | 671 | ||
Дания | Denmark | 45 | ||
Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 | ||
Джибути | Djibouti | 253 | ||
Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 | ||
Доминика | Dominica | 1-767 | ||
Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 | ||
| Египет | Egypt | 20 | ||
Заир | Zaire | 243 | ||
| Замбия | Zambia | 260 | ||
Занзибар | Zanzibar | 259 | ||
Западная Сахара | Western Sahara | 21 | ||
Западное Самоа | Western Samoa | 685 | ||
| Зимбабве | Zimbabwe | 263 | ||
| Израиль | Israel | 972 | ||
| Индия | India | 91 | ||
| Индонезия | Indonesia | 62 | ||
| Иордания | Jordan | 962 | ||
| Ирак | Iraq | 964 | ||
| Иран | Iran | 98 | ||
| Ирландия | Irish Republic | 353 | ||
Исландия | Iceland | 354 | ||
Испания | Spain | 34 | ||
| Италия | Italy | 39 | ||
| Казахстан | Kazakhstan | 7 | ||
Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 | ||
| Камбоджа | Cambodia | 855 | ||
Камерун | Cameroon | 237 | ||
| Канада | Canada | 1 | ||
Капе Верде | Cape Verde | 238 | ||
Катар | Qatar | 974 | ||
| Кения | Kenya | 254 | ||
| Кипр | Cyprus | 357 | ||
Кирибати | Kiribati Republic | 686 | ||
| Китай | China | 86 | ||
Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 | ||
| Колумбия | Colombia | 57 | ||
Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 | ||
| Конго | Congo | 242 | ||
Коста Рика | Costa Rica | 506 | ||
| Куба | Cuba | 53 | ||
Кувейт | Kuwait | 965 | ||
| Кыргызстан | Kyrgyzstan | 996 | ||
| Лаос | Laos | 856 | ||
| Латвия | Latvia | 371 | ||
Лессото | Lesotho | 266 | ||
Либерия | Liberia | 231 | ||
| Ливан | Lebanon | 961 | ||
| Ливия | Libya | 21 | ||
| Литва | Lithuania | 370 | ||
Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 | ||
Люксембург | Luxembourg | 352 | ||
Маврикий | Mauritius | 230 | ||
Мавритания | Mauritania | 222 | ||
Мадагаскар | Madagascar | 261 | ||
Макао | Macau | 853 | ||
| Македония | Macedonia | 389 | ||
Малави | Malawi | 265 | ||
| Малайзия | Malaysia | 60 | ||
| Мали | Mali | 223 | ||
Мальдивские о-ва | Maldives | 960 | ||
Мальта | Malta | 356 | ||
| Марокко | Morocco | 212 | ||
Мартиника | Martinique | 596 | ||
Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 | ||
| Мексика | Mexico | 52 | ||
Микронезия | Micronesia | 691 | ||
| Мозамбик | Mozambique | 258 | ||
| Молдавия | Moldova | 373 | ||
Монако | Monaco | 377 | ||
| Монголия | Mongolia | 976 | ||
Монсеррат | Montserrat | 1-664 | ||
| Мьянма | Myanmar | 95 | ||
| Намибия | Namibia | 264 | ||
Науру | Nauru | 674 | ||
| Непал | Nepal | 977 | ||
Нигер | Niger | 227 | ||
| Нигерия | Nigeria | 234 | ||
Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 | ||
| Нидерланды | Netherlands | 31 | ||
| Никарагуа | Nicaragua | 505 | ||
НИУЭ | Niue Islands | 683 | ||
| Новая Зеландия | New Zealand | 64 | ||
Новая Каледония | New Caledonia | 687 | ||
Норвегия | Norway | 47 | ||
Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 | ||
О-ва Кука | Cook Islands | 682 | ||
О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 | ||
| ОАЭ | United Arab Emirates | 971 | ||
Оман | Oman | 968 | ||
| Пакистан | Pakistan | 92 | ||
Палау | Palau | 680 | ||
Панама | Panama | 507 | ||
Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 | ||
| Парагвай | Paraguay | 595 | ||
| Перу | Peru | 51 | ||
| Польша | Poland | 48 | ||
| Португалия | Portugal | 351 | ||
Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 | ||
Реюнион | Reunion Islands | 262 | ||
Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 | ||
| Россия | Russia | 7 | ||
Руанда | Rwandese Republic | 250 | ||
| Румыния | Romania | 40 | ||
Сальвадор | El Salvador | 503 | ||
Сан Марино | Republic of San Marino | 378 | ||
Сан Марино | San Marino | 39 | ||
Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 | ||
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 | ||
Свазиленд | Swaziland | 268 | ||
Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 | ||
| Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 | ||
| Северный Йемен | Yemen, North | 967 | ||
Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 | ||
Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 | ||
Сенегал | Senegal | 221 | ||
Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 | ||
Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 | ||
Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 | ||
Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 | ||
Сингапур | Singapore | 65 | ||
| Сирия | Syria | 963 | ||
| Словакия | Slovak Republic | 421 | ||
| Словения | Slovenia | 386 | ||
Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 | ||
Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 | ||
| Сомали | Somalia | 252 | ||
| Судан | Sudan | 249 | ||
Суринам | Suriname | 597 | ||
| США | USА | 1 | ||
| Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 | ||
| Таджикистан | Tajikistan | 992 | ||
| Тайвань | Taiwan | 886 | ||
| Тайланд | Thailand | 66 | ||
| Танзания | Tanzania | 255 | ||
Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 | ||
Тоголезе | Togolese Republic | 228 | ||
Токелау | Tokelau | 690 | ||
Тонго | Tonga | 676 | ||
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 1-868 | ||
Тувалу | Tuvalu | 688 | ||
| Тунис | Tunisia | 21 | ||
| Туркменистан | Turkmenistan | 993 | ||
| Турция | Turkey | 90 | ||
| Уганда | Uganda | 256 | ||
| Узбекистан | Uzbekistan | 998 | ||
| Украина | Ukraine | 380 | ||
| Уругвай | Uruguay | 598 | ||
Фарерские о-ва | Faeroe Islands | 298 | ||
Фиджи | Fiji | 679 | ||
| Филипины | Philippines | 63 | ||
| Финляндия | Finland | 358 | ||
Фолклендские о-ва | Falkland Islands | 500 | ||
Франция | France | 33 | ||
Французская Гвиана | French Guiana | 594 | ||
Французская полинезия | French Polynesia | 689 | ||
Французские Антиллы | French Antilles | 590 | ||
| Хорватия | Croatia | 385 | ||
ЦАР | Central African Republic | 236 | ||
Чад | Chad | 235 | ||
| Чехия | Czech Republic | 420 | ||
| Чили | Chile | 56 | ||
| Швейцария | Switzerland | 41 | ||
| Швеция | Sweden | 46 | ||
| Шри Ланка | Sri Lanka | 94 | ||
| Эквадор | Ecuador | 593 | ||
| Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 240 | ||
Эллис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 681 | ||
Эритрия | Eritrea | 291 | ||
| Эстония | Estonia | 372 | ||
| Эфиопия | Ethiopia | 251 | ||
| ЮАР | South Africa | 27 | ||
| Югославия | Yugoslavia | 381 | ||
| Южная Корея | Korea Republic | 82 | ||
| Южный Йемен | Yemen, South | 969 | ||
Ямайка | Jamaica | 1-876 | ||
| Япония | Japan | 81 | ||
(495) 380-31-02
